Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lichaamsmateriaal: | aluminiumlegering | Rang: | 6063 T5 |
---|---|---|---|
Materiële mogelijkheden: | Het aluminium, Messing, Brons, Koper, verhardde etc. Metalen, Edele metalen, Roestvrij staal, Staall | Diep proces: | Boorgaten |
OEM/ODM aanvaardbaar: | Ja | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmac |
Gebruik: | aluminiumbuis | Afwerking: | Geanodiseerd |
Markeren: | rond aluminiumbuizenstelsel,ronde aluminiumbuis |
De Geanodiseerde Buis van de aluminiumlegering Uitdrijving voor Medisch Gebruik
Jiangyin Xinyu Aluminum Products Company werd gevestigd in 1989.Owns-vloeroppervlak 56000 vierkante meters en de bouwgebied 34000 vierkante meters. Xinyu is een professioneel bedrijf en integreert productie, technologie reseach, techniekontwerp, aluminiumuitdrijving, diep proces (, ponsen, CNC die last buigt boort maalt machinaal bewerkt), oppervlaktebehandeling (het anodiseren, poederdeklaag, zandstralen, molen eindigt, elektroforese, houten afwerking, borstel) met na de dienst. Wij kunnen ook als eis van de klant produceren. Het is ons doel om aan elk customervereiste te voldoen.
Detailbeschrijving:
Punt | Aluminiumpijp/van het pijpenaluminium Buis/Buizen/buizenstelsel |
Materiaal | Aluminium |
Rang |
1000 reeksen: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, enz. 2000 reeks: 2011,2014,2017,2024, enz. 3000 reeksen: 3002,3003,3104,3204,3030, enz. 5000 reeksen: 5005,5025,5040,5056,5083, enz. 6000 reeksen: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, enz. 7000 reeksen: 7003,7005,7050,7075, enz. |
normen | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ENZ. |
Grootte |
Buitendiameter: 3250mm |
Muurdikte: 0.350mm | |
Lengte: 10mm 6000mm | |
Oppervlaktebehandeling |
De molen eindigt Geanodiseerd Elektroforese Poederdeklaag Houten korrel Zandontploffing |
Oppervlaktekleuren |
De aard, zilver, brons, champagne, zwarte, gloden, enz. Zoals aangepast |
Bui | T3-T8 |
Het vormen/Patroon
|
|
Toepassing
|
1. Aanstekend, zonnereflectorplaat. 2.architectural verschijning, binnenhuisarchitectuur: plafond, metope, meubilair, kabinetten etc. 3.elevator, naambord, zakken. 4.automotive binnenlandse en buitendecoratie. 5. Binnenhuisarchitectuur: zoals fotokader. 6.household toestellen, ijskast, magnetron, audiomateriaal. 7. Ruimtevaart en militaire aspecten. 8, machinesdelen die, vorm productie verwerken. 9. chemisch product/isolatiepijpleidingsdeklaag. |
Chemische Samenstelling:
Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Onzuiverheid | Al |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | - | 0,15 | Rust |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | - | 0,15 | Rust |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | - | 0,15 | Rust |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | - | 0,15 | Rust |
5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0,1 | - | - | 0,15 | Rust |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | - | 0,15 | Rust |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | - | 0,15 | Rust |
6061 | 0.4-0.8 | 0,70 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | - | 0,15 | Rust |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,15 | Rust |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,15 | Rust |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0,06 | 0.08-0.15 | 0,15 | Rust |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | - | 0,15 | Rust |
Contact: Yuki Lu
E-mail: yuki@xinyu-aluminum.com
Contactpersoon: Mrs. Lu
Tel.: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713